Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | None | (unknown)
| Surname | Spouses | |
|---|---|---|
| 1 | Thadathilputhanparakal | 1 |
| 2 | Thadiyeal | 1 |
| 3 | Thadiyel | 5 |
| 4 | Thalinani | 3 |
| 5 | Thannikal | 1 |
| 6 | Tharakan | 3 |
| 7 | Thekke | 1 |
| 8 | Thekkeneyel | 1 |
| 9 | Thekkevayalil | 3 |
| 10 | Thellil | 1 |
| 11 | Thookuzhy | 1 |
| 12 | Thoonkuzhil | 1 |
| 13 | Thoonkuzhy | 5 |
| 14 | Thottakara | 1 |
| 15 | Thudianplakkal | 1 |
| 16 | Thumbusherry | 1 |
| 17 | Thundathil | 1 |
| 18 | Thundiyel | 1 |
| 19 | Thuravadakal | 1 |
| Total individuals: 32 Total Names: 19 |



Individuals - Ramapuram