Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | None | (unknown)
| Surname | Spouses | |
|---|---|---|
| 1 | Madapally | 1 |
| 2 | Madathakunnel | 1 |
| 3 | Madhavan | 2 |
| 4 | Madukakuzhy | 6 |
| 5 | Maliakkel | 1 |
| 6 | Mamballi | 1 |
| 7 | Mampally | 1 |
| 8 | Mampazhakunnel | 1 |
| 9 | Mandapathikunnel | 1 |
| 10 | Manianchira | 2 |
| 11 | Manimala | 1 |
| 12 | Maniyankattu | 1 |
| 13 | Manjanattu | 1 |
| 14 | Mannil | 1 |
| 15 | Mannuparambil | 1 |
| 16 | Maplasherry | 1 |
| 17 | Maratakulam | 1 |
| 18 | Marnamattom | 1 |
| 19 | Mathai | 1 |
| 20 | Mathew | 3 |
| 21 | Matricardi | 1 |
| 22 | Mattathil | 1 |
| 23 | Menasherry | 1 |
| 24 | Micheal | 1 |
| 25 | Mistry | 1 |
| 26 | Mukkadan | 1 |
| 27 | Mukkatukunnel | 1 |
| 28 | Mukudda | 1 |
| 29 | Mullenkuzhiyil | 2 |
| 30 | Mundekkel | 1 |
| 31 | Munjakkal | 1 |
| 32 | Murikken | 1 |
| 33 | Muthaserriyil | 3 |
| 34 | Muttathukunnel | 1 |
| 35 | Myladoor | 2 |
| Total individuals: 47 Total Names: 35 |



Individuals - Ramapuram